Analyse-Luftstrahlsieb - MLS 200 - MINOX Siebtechnik GmbH

Analyse-Luftstrahlsieb - MLS 200 - MINOX Siebtechnik GmbH
oder
anrufen +49 (0) 6202 / 9531460
Beschreibung
Analyse-Luftstrahlsieb **Ausführliche Beschreibung auf unserer website Minox-Siebtechnik**
Spezifikationen
| Hersteller | MINOX Siebtechnik GmbH |
| Modell | MLS 200 |
| Zustand | Neu |
| Gewicht | 17 kg |
| Länge x breite x höhe | 475 mm x 410 mm x 270 mm |
| Gehäuse | Aluminium pulverbeschichtet |
| Siebaufnahme | Alu, eloxiert |
| Luftstrahlsieb | Aluminium, vernickelt |
| Zeituhr (digital) | Zeiteinteilung 0,1 Sekunde bis 99,9 Stunden |
| Unterdruckmessung | 0 bis 100 Millibar |
| Elektroanschluss | 220 V, 50 Hz, 10 A oder 110 V, 60 Hz, 10 A |
| Siebdurchmesser | 200 mm / 8 " |
| Zubehör | Glasdeckel, Schalldämpfer, Adapterring für Sieb Ø200 bzw. 8"-Deckel; Anschlussstutzen für Staubsauger, Anschlussstutzen für Saugschlauch zu Reinigungszwecken. |


